2026 Boatyard Services Rate Card · Form 16 · 2026 Trailer Boat Park Rate Card · Form 27
Boatyard services
Haul-out, lay-day storage, and ancillary services. Marina berthing rates are on the Rate Card page.
| Vessel LOA | Fee |
|---|---|
| Up to 8m | €120 |
| 8 – 9m | €135 |
| 9 – 10m | €175 |
| 10 – 11m | €220 |
| 11 – 12m | €260 |
| 12 – 13m | €315 |
| 13 – 14m | €355 |
| 14 – 15m | €435 |
| 15 – 16m | €545 |
| 16 – 17m | €620 |
| 17 – 18m | €660 |
| 18 – 19m | €755 |
| 19 – 20m | €880 |
| 20 – 21m | €1,000 |
| 21 – 22m | €1,100 |
| 22 – 23m | €1,200 |
| 23 – 24m | €1,285 |
| 24 – 25m | €1,860 |
| 25 – 26m | €1,950 |
| 26 – 27m | €2,030 |
| 27 – 28m | €2,120 |
| 28 – 29m | €2,200 |
| 29 – 30m | €2,640 |
| LOA | Per m / day |
|---|---|
| Up to 14m | €7 |
| 14 – 23m | €15 |
| 23 – 30m | €20 |
Trailer boat park
Dry storage on shore, separate from boatyard haul-outs. Covered and uncovered options.
| Vessel size | Uncovered | Covered |
|---|---|---|
| Up to 6m | €1,250 | €1,850 |
| 6 – 8m | €1,750 | €2,350 |
| 8 – 10m | €2,850 | €3,550 |
First 10 round trips per year included. Additional launches: €25 per round trip.
| Vessel size | Annual | 6 months | Monthly | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncov. | Cov. | Uncov. | Cov. | Uncov. | Cov. | |
| Up to 6m | €900 | €1,500 | €480 | €800 | €120 | €200 |
| 6 – 8m | €1,150 | €1,750 | €613 | €933 | €153 | €233 |
| 8 – 10m | €1,900 | €2,500 | €1,013 | €1,333 | €253 | €333 |
Assisted launch / recovery: €20 per operation.
€30
€10
Source of truth: src/lib/boatyard-rate-card.ts — edit there when the marina republishes.